|j|Felsbrocken|50.718700|6.459072||||
|j|Riesentor|50.692711|6.474121||||
|j|Wetterfahnenturm|50.692732|6.472089||||
|j|Glatte Wand|50.692489|6.469214||||
|j|Waldgesellen|50.692686|6.470530||||
|j|Winadifels|50.692966|6.475395||||
|j|Teufelsley|50.671376|6.374277||||
|j|Steinbruch Niederehe|50.313550|6.746727||||
|j|Heiligenstein|50.218457|6.677675||||
|ae|Schavener Heide|50.617199|6.682923||||
|ae|Drover Heide|50.727781|6.532762||||
|ae|Neuanpflanzung Nadelholz|50.732293|6.430821||||
|ae|Kaiserpark|50.838419|6.889214||||
|ae|Naturschutzgebiet Hönselberg|50.306491|6.754334||||
|ae|Lichtung|50.869976|6.192782||||
|ae|Lichtung|50.870001|6.189676||||
|ae|Olsdorfer Heide|50.734809|6.999630||||
|ae|Obereher Heide|50.272681|6.758434||||
|ae|Bovelervenn|50.535705|6.167630||||
|ae|Heidelandschaft|50.420674|6.889260||||
|ae|Dreiborner Hochfläche|50.586260|6.408923||||
|bz|Teufelsley|50.674303|6.375602||||
|al|Flora|50.960969|6.970102||||
|al|Fritz-Encke-Volkspark|50.895694|6.958241||||
|bk|Berggeistweiher|50.793819|6.881822||||
|bk|Kiesgrube Dünstekoven|50.704231|6.939286||||
|bk|Sandgrube Roisdorfer Hufebahn|50.748256|6.993005||||
|bk|ehemalige Quarzgrube Brenig|50.751231|6.986024||||
|bk|Alte Steinbruch bei Rheinbach|50.590373|6.951073||||
|bk|Eisensteine|50.574918|6.957514||||
|ab|Zyklopensteine|50.720698|6.096329||||
|ab|Hippelsteinchen|50.334130|6.612200||||
|ab|Lönsfelsen|50.621709|6.294310||||
|ab|Grafenfels|50.092745|6.820592||||
|aa|Tranchot-Stein|50.256860|6.359365||||
|aa|Hubertusstein|50.635803|6.239754||||
|aa|Europa Monument|50.130247|6.135933||||
|aa|Naturdenkmal Genagelter Stein|50.651531|6.184446||||
|aa|Lavabombe|50.107638|6.926337||||
|aa|Rummerschlegel|50.515105|6.627511||||
|aa|Pi Stein|50.202833|6.443638||||
|aa|Pi Stein|50.191933|6.466932||||
|aa|Urteilsstein Flamersheim|50.623549|6.850538||||
|aa|Weißer Stein|50.414548|6.359717||665||
|ad|Vulkan Ruderbüsch|50.292673|6.623568||||
|ad|Vulkan Mühlenberg|50.288502|6.605689||||
|ad|Vulkan Lühwald|50.281524|6.617791||||
|ad|Vulkan Wetschberg|50.286405|6.610047||||
|ad|Wispelter Maar|50.046650|6.980973||||
